銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5090JSQ4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5090JSQ4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7995x2320x3250,3100 |
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 貨廂尺寸(mm): | 5200,5100X2150X550 |
總 質 量 :(kg) | 9400 | 接近/離去角 | 25/12 |
額定質量:(kg) | 4200,,4170 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2415 |
整備質量:(kg) | 5005,5035 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3600/5800 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1090SJ11D5 | 批次: | 256 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4400 | 前 輪 距(mm): | 1835,1770,1845,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1640,1610 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 11/13 8,8/10 7 |
輪胎規格: | 8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4E140-42 CY4102-CE4B ISB3.9-125E40A | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 3856 4260 3856 3900 | 91 103 100 92 | ||
排放標準: | 國四 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,大起升載荷,整車高度,整備質量,載質量分別對應為SQ4S:1220Kg/4000Kg/3250mm/5005Kg/4200Kg;SQ4Z:1250Kg,4000Kg/3100mm/5035Kg/4170Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):520。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |