銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5080JSQN4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080JSQN4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 7100x2275x3250 |
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 貨廂尺寸(mm): | 4400,4300X2080X550 |
總 質 量 :(kg) | 8280 | 接近/離去角 | 25/13 |
額定質量:(kg) | 3835,3885,3735,3705 | 前懸/后懸(mm): | 1070/2230 |
整備質量:(kg) | 4250,4200,4350,4380 | 高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 3000/5280 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | NJ1080DCJT4 | 批次: | 257 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3850 | 前 輪 距(mm): | 1780,1675 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1586,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 10/9 6,9/13 8 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YZ4DA2-40 CY4102-CE4C YN38CRD1 YCD4F2L-130 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 3660 3856 3760 3922 | 83 91 95 97 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,大起升載荷,整備質量,額定載質量分別對應為SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4250Kg/3835Kg;SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4200Kg/3885Kg;SQ4S:1220Kg/4000Kg/4350Kg/3735Kg;SQ4Z:1250Kg/4000Kg/4380Kg/3705Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):500。發動機型號:YZ4DA2-40, CY4102-CE4C, YN38CRD1對應油耗值分別為(L/100km):19.4, 18.3, 18.6。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |