銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5120JSQD4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5120JSQD4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 8350x2430x3550 |
底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 貨廂尺寸(mm): | 5400X2250X550 |
總 質 量 :(kg) | 12200 | 接近/離去角 | 25/13 |
額定質量:(kg) | 6155,5555 | 前懸/后懸(mm): | 1180/2470 |
整備質量:(kg) | 5850,6450 | 高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 4880/7320 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFA1120LJ11D6 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4700 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1770 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1640,1602 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/13 8 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4B ISB3.9-140E40A YC4E140-42 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3856 3900 4260 | 100 103 103 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號,吊機自重,大起升載荷,整備質量,載質量分別對應為SQ4SA2:1200Kg/4000Kg/5850Kg/6155Kg;SQ5SA2:1800Kg,4000Kg/6450Kg/5555Kg。隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面均采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):520。該車采用發動機型號為:CY4102-CE4B,ISB3.9-140E40A,YC4E140-42對應油耗值分別為:25.38,25.20,25.41;安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3550BG13-001/東風電子科技股份有限公司汽車制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |