銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5251JSQT4型隨車起重運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5251JSQT4型隨車起重運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11500x2500x3900 |
底盤型號: | EQ1253GFJ | 貨廂尺寸(mm): | 8000X2295X550 |
總 質 量 :(kg) | 24900 | 接近/離去角 | 30/8,20/9 |
額定質量:(kg) | 11905,11205,10805 | 前懸/后懸(mm): | 1250/3350,1450/3150 |
整備質量:(kg) | 12800,13500,13900 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6800/6800/11300 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1253GFJ | 批次: | 264 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950 4000,1950 4250,1950 4550,1950 4950 | 前 輪 距(mm): | 1960/1960 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 10/10/10 8 |
輪胎規格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe200 40 ISDe185 40 ISDe210 40 ISB190 40 ISB210 40 YC6J220-46 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4500 6700 6700 5900 5900 6494 | 140 136 155 140 155 162 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
吊機型號,吊機質量(Kg),大起升載荷(Kg)對應關系為: (SQ10SA2,SQ10SA3)/( 3100,3800)/10000; (SQ12SA2,SQ12SA3)/(3800,4200)/12000。吊機型號,整備質量(Kg),,載質量(Kg)對應關系為:SQ10SA2/12800/11905;(SQ10SA3,SQ12SA2)/13500/11205;SQ12SA3/13900/10805。該車隨底盤選裝新款駕駛室時,對應前懸(mm) :1250, 對應接近角(? :20,對應后懸(mm) :3350。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護與副梁采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130?0,后部防護離地高度(mm):510。該車僅采用的發動機對應油耗值(L/100km)為ISB190 40/37.3,YC6J220-46/37.3,ISB210 40/37.3。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS的型號:4S/4M,生產廠家:威伯科汽車系統有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |