銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
東風牌DFL5253XLCAX1B型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風牌DFL5253XLCAX1B型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11990x2530,2550x3990 |
底盤型號: | DFL1253AX1B | 貨廂尺寸(mm): | 9400X2340,2400X2450 |
總 質 量 :(kg) | 25000 | 接近/離去角 | 30/18 |
額定質量:(kg) | 13505,13570,12455,12520 | 前懸/后懸(mm): | 1460/3230 |
整備質量:(kg) | 11300,12350 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 7000/7000/11000 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1253AX1B | 批次: | 272 |
軸 數: | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1950 5350,1850 5450,2050 5250 | 前 輪 距(mm): | 1980/1980,2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860 | |
輪 胎 數: | 8 | 彈簧片數: | 8/8/9 9,9/9/9 3,9/9/10 3,3/3/4 3,3/3/9 3 |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe210 40 ISDe230 40 ISDe245 40 ISC8.3-230E40A ISC8.3-245E40A ISB220 40 ISDe270 40 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 6700 6700 8300 8300 5900 6700 | 155 169 180 169 180 162 198 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝同類型的駕駛室,燈具型號、安裝位置完全一樣(僅前面罩外觀不同).廂體頂部封閉,不可開啟.貨廂可選裝單開門、雙開門和不開門型式,可選裝其它廠家功率相當的制冷機組,駕駛室準乘人數與載質量(kg)對應關系:3:13505,12455,2:13570,12520.車輛為肉掛車時整備質量為:12350.側面防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:材料Q235、螺栓連接、斷面尺寸120?0mm、離地高度530mm.僅選用ISDe245 40,ISC8.3-230E40A,ISC8.3-245E40A,ISB220 40發動機,對應油耗值 (L/100km)為32.75,32.75,32.75,32.75.該車應安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號和廠家:4460046440,威伯科汽車系統()有限公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |