銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
慶鈴牌QL5070XLCA1KAJ型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 慶鈴牌QL5070XLCA1KAJ型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 6980x2010,2070x2990 |
底盤型號: | QL1070A1KA1Y | 貨廂尺寸(mm): | 5050X1840X1800,1765 |
總 質 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角 | 24/14 |
額定質量:(kg) | 3400 | 前懸/后懸(mm): | 1015/2150 |
整備質量:(kg) | 3770 | 高車速(km/h): | 105 |
軸荷: | 2580/4720 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | QL1070A1KA1Y | 批次: | 272 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3815 | 前 輪 距(mm): | 1504 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1525 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/6 5 |
輪胎規格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
1、發動機凈功率為87kW;2、該冷藏車貨廂頂部封閉,不可開啟;3、該車可不選裝側開門,不選裝側開門時整車寬度為2010mm,選裝側開門時整車寬度為2070mm;4、廂體地板可選裝T型材,選裝T型材時貨廂內高為1765mm,不選裝T型材時貨廂內高為1800;5、可選裝窄前保險杠;6、側防護材料:鋼板 Q235,連接方式:用螺栓連接在車廂橫梁上;后防護材料:鋼板Q235,板厚3.0mm,連接方式:后防護支架以螺栓連接在車架縱梁尾端,后防護斷面尺寸:105?45~140)(mm),離地高度:490mm。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |