銷售經理:袁經理
銷售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車工業園
工業園
程力威牌CLW5310XLCD4型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5310XLCD4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 11980x2550x3990 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 9500X2300X2400 |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 28/8 |
額定質量:(kg) | 19500,19435 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970 |
整備質量:(kg) | 11370 | 高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 批次: | 272 |
軸 數: | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 | |
輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
廂體頂部封閉,不可開啟。該車采用1850 4350 1350,1950 4250 1350兩種軸距改裝。駕駛室準乘人數(人):2,3與額定載質量(kg):19500,19435一一對應。選裝帶側門廂體;隨底盤選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):520。 該車采用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40型發動機。安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統器型號及生產廠:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |