銷(xiāo)售經(jīng)理:袁經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13997888843
電子郵箱:842720192@qq.com
公司地址:湖北隨州南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園
工業(yè)園
程力威牌CLW5161XLCC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5161XLCC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9000x2550x3820 |
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L3A1E4 | 貨廂尺寸(mm): | 6670X2340X2400 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 15795 | 接近/離去角 | 18/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7940 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2300 |
整備質(zhì)量:(kg) | 6340 | 高車(chē)速(km/h): | 96 |
軸荷: | 5800/9995 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CA1160P62K1L3A1E4 | 批次: | 262 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 4800,5300 | 前 輪 距(mm): | 1800,1900 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/10 3,10/12 8,7/7 6 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10R22.5 | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M1013-18E4R BF4M1013-16E4R BF4M1013-18E4 BF4M1013-16E4 CA4DK1-18E4 CA4DK1-16E4 | 汽車(chē)集團(tuán)公司 汽車(chē)集團(tuán)公司 汽車(chē)集團(tuán)公司 汽車(chē)集團(tuán)公司 汽車(chē)集團(tuán)公司 汽車(chē)集團(tuán)公司 | 4764 4764 4764 4764 4764 4764 | 139 121 139 121 139 121 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
隨底盤(pán)選裝駕駛室。車(chē)廂頂部封閉,不可開(kāi)啟,僅選用軸距(mm):5300, 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):130?0,后部防護(hù)離地高度(mm):530, 該車(chē)選用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):BF4M1013-18E4R, BF4M1013-16E4R,CA4DK1-18E4,CA4DK1-16E4,BF4M1013-18E4,BF4M1013-16E4對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km): 25.2,24,31,31,24.0,23.3。安裝帶ABS的底盤(pán),ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:長(zhǎng)春科密汽車(chē)制動(dòng)有限公司,型號(hào):CM4XL, 安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |